-Guia d'especificacions de bigueta
Deixa un missatge
biguetes I-de fustaUnitats imperials comunes a Austràlia i Amèrica del Nord (ús general en construcció residencial)
| TALLA | H (mm) | A (mm) | T (mm) | Longituds estàndard | Interval màxim aplicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
-JOISTNorma europea EN 13377
| Estàndard europeu | H (mm) | A (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Especificacions de l'estàndard nacional GB/T 28985
| H (mm) | MIDA (W × H mm) | T (mm) | MIDA (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Especificacions estàndard de-biguetes de fusta (general per a cotitzacions internacionals)
Brides: Full LVL (Laminated Veneer Lumber), disponible amb tractaments conservants H2, resistents a-insectes i-resistents a la intempèrie
Web: OSB o fusta-de nucli massís, normalment de 9 mm/11 mm
Capa adhesiva: adhesiu estructural PUR impermeable, -resistent a l'ebullició i no-deslaminant
Contingut d'humitat: controlat entre un 8% i un 14% després de l'enviament
Certificacions: Disponible amb les certificacions de compliment AS/NZS 4357, CE i APA (Austràlia/Europa)
V. Format de denominació simplificat per a les cotitzacions comuns de comerç internacional
Exemple:
I-Bigueta 300×63×45 mm, longitud 6m
I-Bigueta 240×90×45 mm, 12 m






